平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼を申し上げます。
当社が輸入販売しております車いす用スロープ『デクパック』につきまして、
世界的な原材料不足により製造コストが大幅に上がり、現在の価格を維持することが困難な状況になりました。
つきましては大変恐縮ではございますが、製品の値上げをさせていただくことになりました。
何卒、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■価格改定実施時期:令和3年10月1日出荷分より
No. | 型番 | 改訂前標準小売価格 | 改訂後標準小売価格 |
---|---|---|---|
1 | パーソナル | ¥59,000+(税) | ¥68,000+(税) |
2 | MP | ¥75,000+(税) | ¥85,000+(税) |
3 | シニア 90cm | ¥84,000+(税) | ¥95,000+(税) |
4 | シニア 1.2m | ¥93,000+(税) | ¥104,000+(税) |
5 | シニア 1.35m | ¥96,000+(税) | ¥108,000+(税) |
6 | シニア 1.65m | ¥126,000+(税) | ¥139,000+(税) |
7 | シニア 1.85m | ¥155,000+(税) | ¥169,000+(税) |
8 | シニア 2.0m | ¥168,000+(税) | ¥183,000+(税) |
9 | シニア 2.5m | ¥254,000+(税) | ¥281,000+(税) |
10 | シニア 3.0m | ¥339,000+(税) | ¥362,000+(税) |
11 | シニア 3.5m | ¥465,000+(税) | ¥495,000+(税) |
12 | EBL 90cm | ¥90,000+(税) | ¥100,000+(税) |
13 | EBL 1.2m | ¥111,000+(税) | ¥122,000+(税) |
14 | EBL 1.35m | ¥116,000+(税) | ¥128,000+(税) |
15 | EBL 1.65m | ¥152,000+(税) | ¥166,000+(税) |
16 | EBL 2.0m | ¥201,000+(税) | ¥218,000+(税) |
17 | EBL 2.5m | ¥284,000+(税) | ¥305,000+(税) |
18 | EBL 3.0m | ¥395,000+(税) | ¥421,000+(税) |
19 | EBL 3.5m | ¥492,000+(税) | ¥525,000+(税) |
ケアメディックス株式会社