News Details記事詳細
2021.09.01
- お知らせ
車いす用スロープ『デクパック』価格改定のご案内
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼を申し上げます。
当社が輸入販売しております車いす用スロープ『デクパック』につきまして、
世界的な原材料不足により製造コストが大幅に上がり、現在の価格を維持することが困難な状況になりました。
つきましては大変恐縮ではございますが、製品の値上げをさせていただくことになりました。
何卒、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定実施時期:令和3年10月1日出荷分より
No. | 型番 | 改訂前 標準小売価格 | 改訂後 標準小売価格 |
1 | パーソナル | 59,000(税別) | 68,000(税別) |
2 | MP | 75,000(税別 ) | 85,000(税別) |
3 | シニア 90cm | 84,000(税別 ) | 95,000(税別) |
4 | シニア 1.2m | 93,000(税別) | 104,000(税別) |
5 | シニア 1.35m | 96,000(税別) | 108,000(税別) |
6 | シニア 1.65m | 126,000(税別) | 139,000(税別) |
7 | シニア 1.85m | 155,000(税別) | 169,000(税別) |
8 | シニア 2.0m | 168,000(税別) | 183,000(税別) |
9 | シニア 2.5m | 254,000(税別) | 281,000(税別) |
10 | シニア 3.0m | 339,000(税別) | 362,000(税別) |
11 | シニア 3.5m | 465,000(税別) | 495,000(税別) |
12 | EBL 90cm | 90,000(税別) | 100,000(税別) |
13 | EBL 1.2m | 111,000(税別) | 122,000(税別) |
14 | EBL 1.35m | 116,000(税別) | 128,000(税別) |
15 | EBL 1.65m | 152,000(税別) | 166,000(税別) |
16 | EBL 2.0m | 201,000(税別) | 218,000(税別) |
17 | EBL 2.5m | 284,000(税別) | 305,000(税別) |
18 | EBL 3.0m | 395,000(税別) | 421,000(税別) |
19 | EBL 3.5m | 492,000(税別) | 525,000(税別) |
ケアメディックス株式会社